Chapa Grossa

Bitola Padrão Mínimo Máxima Peso (kg/m²)
7/32 5,60
5,35
6,32
43,96
1/4 6,30 6,00 7,20 49,46
16/05 8,00 7,70 8,90 62,80
3/8 9,50 9,20 10,50 74,58
1/2 12,50 12,20 13,50 98,13
5/8 16,00 15,70 17,20 125,60
3/4 19,00 18,70 20,20 149,15
7/8 22,40 22,10 23,70 175,84
1 25,00 24,70 26,30 196,25
1 1/4 31,50 31,20 34,00 247,28
1 1/2 37,50 37,20 40,00 249,38
1 3/4 45,00 44,70 47,50 353,35
2 50,00 49,70 52,50 392,50
2 1/4 56,00 55,70 59,70 439,60
2 1/2 63,00 62,70 66,30 510,25
3 75,00 74,70 78,30 588,75
4 100,00 99,70 103,80 785,00

Atenção aos golpes

Levamos para seu conhecimento que alguns clientes receberam um e-mail solicitando o pagamento de um novo boleto. Informamos que a Kloeckner não aborda seus clientes dessa maneira e pedimos atenção a qualquer contato dessa natureza. Atenção: A Kloeckner não possui nenhum e-mail de domínio público como gmail, yahoo, uol, outlook, etc. Nossos e-mails são de domínio @kloecknermetals.com.br. Quaisquer dúvidas ou suspeitas, por gentileza entrar em contato com nosso departamento de crédito e cobrança para avaliar a veracidade de informações.

LOJA ONLINE